easy online banking
Lãi suất
>> Xem chi tiếtKỳ hạn | Lãi suất | |
VNĐ | USD | |
TGTT&TKKKH | 0.50% | 0% |
1 tuần | 0.50% | 0% |
2 tuần | 0.50% | 0% |
3 tuần | 0.50% | 0% |
1 tháng | 5.00% | 0% |
2 tháng | 5.00% | 0% |
3 tháng | 5.00% | 0% |
4 tháng | 5.00% | 0% |
5 tháng | 5.00% | 0% |
6 tháng | 7.50% | 0% |
7 tháng | 7.50% | 0% |
8 tháng | 7.50% | 0% |
9 tháng | 7.60% | 0% |
10 tháng | 7.60% | 0% |
11 tháng | 7.60% | 0% |
12 tháng | 7.70% | 0% |
Tỷ giá
>> Xem chi tiếtNgoại tệ | Mua | Bán | |
TM | CK | ||
USD | 23,340 | 23,630 | |
100;50 | 23,330 | ||
20;10 | 23,328 | ||
1;2;5 | 23,326 | ||
EUR | 24,948 | 25,469 | |
GBP | 28,884 | 29,453 | |
SGD | 17,172 | 17,693 | |
AUD | 15,101 | 15,695 | |
CAD | 17,048 | 17,466 | |
JPY | 166.08 | 172.67 | |
KRW | 16.71 | 18.93 |
Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn
-