Thông báo danh sách ứng viên tham dự phỏng vấn các vị trí tại Đồng Nai

Thời gian: Từ 8h30 ngày thứ 3, 07/02/2012

Địa điểm: OceanBank CN Đồng Nai, 2/5-2/5A Đồng Khởi, KP6, P.Tam Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Lưu ý: Thí sinh đến tham dự phỏng vấn mang theo CMND, giấy tờ tùy thân, hồ sơ đầy đủ

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Tuyển dụng: 04.37726000- máy lẻ 1167

STT Họ và tên Giới
tính
Ngày sinh CMND Vị trí Thời gian
1 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 18/08/1989 183712610 GDV 8h30
2 Lê Thị Nhung Nữ 26/06/1986 186413447 GDV 8h30
3 Trần Thị Ngọc Thu Nữ 11/02/1989 241038132 GDV 8h30
4 Nguyễn Thị Thúy An Nữ 02/12/1988 271891961 GDV 8h30
5 Nguyễn Đỗ Phương Thảo Nữ 05/11/1988 271907921 GDV 8h30
6 Bùi Thị Thái Hà Nữ 30/06/1989 272050811 GDV 8h30
7 Dương Thị Bồng Nữ 28/09/1988 191684709 KT 9h00
8 Phan Thị Tâm Nữ 06/11/1987 186649705 KT 9h00
9 Đỗ Thị Thu Hương Nữ 01/06/1988 321290485 KT 9h00
10 Lê Thị Thu Hiền Nữ 19/04/1987 230642971 KT 9h00
11 Vũ Thị Thanh Nga Nữ 07/01/1981 271412374 KT 9h00
12 Vũ Mạnh Vương Nam 26/04/1988 250787906 KD 10h00
13 Trần Thị Thanh Loan Nữ 20/05/1989 271952612 KD 10h00
14 Nguyễn Hồng Phúc Nam 29/01/1989 271921729 KD 10h00
15 Trần Cẩm Huỳnh Nam 08/05/2011 351877882 KD 10h00
16 Nguyễn Thị Tú Trinh Nữ 02/12/1988 271961480 KD 10h00
17 Phạm Bình Thản Nam 24/06/1986 271646678 KD 10h00
18 Nguyễn Hoài Thương Nữ 12/12/1982 151276459 KD 10h00
19 Trần Thị Tâm Tình Nữ 29/08/1984 271666918 KD 10h00
20 Lê Nguyễn Hoàng Nam 21/04/1988 194368741 QHKH 10h30
21 Vương Văn Quân Nam 28/02/1988 183687839 QHKH 10h30
22 Phạm Thị Hồng Vân Nữ 04/04/1989 272039317 QHKH 10h30
23 Lê Thị Phương Giang Nữ 09/05/1988 151642638 QHKH 10h30
24 Trần Thế Anh Nam 28/06/1984 271603734 Quỹ 11h00
25 Trần Ngọc Yến Vân Nữ 07/06/1973 022652859 Quỹ 11h00
26 Nguyễn Xuân Tiến Nam 31/07/1988 230677186 Quỹ 11h00
Hiệu lực từ 7.30 ngày 20/05/2012
Ngoại tệ
Mua Bán CK
TM CK
USD 0 20825 20875
100;50 20805 0 0
20;10 20800 0 0
1;2;5 20795 0 0
EUR 0 26558 26893
GBP 0 32843 33257
SGD 0 16322 16598
AUD 0 20436 20785
CAD 0 20327 20661
Ngày: Xem
HOTLINE: 1800 588 815