00:00 | 01/01/0001
Hiệu lực từ 07h30 ngày 20.05.2013 - Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo
Ngoại tệ
Mua Bán CK
TM CK
USD 0 20950 21020
100;50 20930 0 0
20;10 20925 0 0
1;2;5 20920 0 0
EUR 0 26802 27053
GBP 0 31705 32000
SGD 0 16620 16785
AUD 0 20384 20585
CAD 0 20310 20510
SJC 99,99 (VND/ chỉ) 0 4030000 4100000
Ngày: Xem
HOTLINE: 1800 588 815