LÃI SUẤT TIẾT KIỆM THƯỜNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:  228/2013/QÐ-HÐQT  Ngày: 16/5/2013  Của HDQT.

Áp dụng từ:  17/5/2013

Kỳ hạn VND USD
Không kỳ hạn 2.00% 0.25%
1 tuần 2.00%
2 tuần 2.00%
3 tuần 2.00%
01 tháng 7.50% 2.00%
02 tháng 7.50% 2.00%
03 tháng 7.50% 2.00%
04 tháng 7.50% 2.00%
05 tháng 7.50% 2.00%
06 tháng 7.50% 2.00%
07 Tháng 7.50% 2.00%
08 tháng 7.50% 2.00%
09 Tháng 7.50% 2.00%
10 Tháng 7.50% 2.00%
11 Tháng 7.50% 2.00%
12 Tháng 9.50% 2.00%
13 Tháng 9.50% 2.00%
15 tháng 9.50%
18 Tháng 9.00% 2.00%
24 Tháng 9.00% 2.00%
36 Tháng 9.00% 2.00%

Chú ý:

+ Trả lãi một lần khi tất toán Sổ tiết kiệm

+ Nếu khách hàng rút gốc trước hạn, khách hàng được hưởng lãi không kỳ hạn

 
Hiệu lực từ 07h30 ngày 24.05.2013 - Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo
Ngoại tệ
Mua Bán CK
TM CK
USD 0 20970 21036
100;50 20950 0 0
20;10 20945 0 0
1;2;5 20750 0 0
EUR 0 26911 27311
GBP 0 31457 31857
SGD 0 16429 16749
AUD 0 20158 20458
CAD 0 20175 20475
SJC 99,99 (VND/ chỉ) 0 4015000 4137000
Ngày: Xem
HOTLINE: 1800 588 815