Ban hành kèm theo Quyết định số:  319/2011/QÐ-HÐQT (VNÐ) và 189B/2011/QÐ-HÐQT (USD)  Ngày: 30/9/2011  Của HDQT.

Áp dụng từ:  1/10/2011

Kỳ hạn VND USD
Không kỳ hạn 2.40% 0.25%
1 tuần 6.00%
2 tuần 6.00%
3 tuần 6.00%
01 tháng 14.00% 2.00%
02 tháng 14.00% 2.00%
03 tháng 14.00% 2.00%
04 tháng 14.00% 2.00%
05 tháng 14.00% 2.00%
06 tháng 14.00% 2.00%
07 Tháng 14.00% 2.00%
08 tháng 14.00% 2.00%
09 Tháng 14.00% 2.00%
10 Tháng 14.00% 2.00%
11 Tháng 14.00% 2.00%
12 Tháng 14.00% 2.00%
13 Tháng 13.50% 2.00%
15 tháng 13.50%
18 Tháng 13.50% 2.00%
24 Tháng 13.50% 2.00%
36 Tháng 13.50% 2.00%

Chú ý:

+ Trả lãi một lần khi tất toán Sổ tiết kiệm

+ Nếu khách hàng rút gốc trước hạn, khách hàng được hưởng lãi không kỳ hạn

 
Hiệu lực từ 8.00 ngày 06/02/2012
Ngoại tệ
Mua Bán CK
TM CK
USD 0 20950 21000
100;50 20945 0 0
20;10 20940 0 0
1;2;5 20935 0 0
EUR 0 27440 27815
GBP 0 33012 33436
SGD 0 16820 17088
AUD 0 22480 22819
CAD 0 21012 21318
Ngày: Xem
HOTLINE: 1800 588 815