easy online banking
Lãi suất
>> Xem chi tiếtKỳ hạn | Lãi suất | |
VNĐ | USD | |
TGTT&TKKKH | 0.20% | 0% |
1 tuần | 0.20% | 0% |
2 tuần | 0.20% | 0% |
3 tuần | 0.20% | 0% |
1 tháng | 3.60% | 0% |
2 tháng | 3.60% | 0% |
3 tháng | 3.95% | 0% |
4 tháng | 3.70% | 0% |
5 tháng | 3.95% | 0% |
6 tháng | 6.00% | 0% |
7 tháng | 5.60% | 0% |
8 tháng | 5.70% | 0% |
9 tháng | 5.70% | 0% |
10 tháng | 5.80% | 0% |
11 tháng | 5.90% | 0% |
12 tháng | 6.55% | 0% |
Tỷ giá
>> Xem chi tiếtNgoại tệ | Mua | Bán | |
TM | CK | ||
USD | 23,180 | 23,375 | |
100;50 | 23,170 | ||
20;10 | 23,168 | ||
1;2;5 | 23,166 | ||
EUR | 24,163 | 24,921 | |
GBP | 28,064 | 28,970 | |
SGD | 16,567 | 16,913 | |
AUD | 15,866 | 16,283 | |
CAD | 17,898 | 18,251 | |
JPY | 169.53 | 177.48 | |
KRW | 16.95 | 19.10 |
Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn
-