easy online banking
Lãi suất
>> Xem chi tiếtKỳ hạn | Lãi suất | |
VNĐ | USD | |
TGTT&TKKKH | 0.20% | 0% |
1 tuần | 0.20% | 0% |
2 tuần | 0.20% | 0% |
3 tuần | 0.20% | 0% |
1 tháng | 3.60% | 0% |
2 tháng | 3.60% | 0% |
3 tháng | 3.95% | 0% |
4 tháng | 3.70% | 0% |
5 tháng | 3.95% | 0% |
6 tháng | 6.00% | 0% |
7 tháng | 5.60% | 0% |
8 tháng | 5.70% | 0% |
9 tháng | 5.70% | 0% |
10 tháng | 5.80% | 0% |
11 tháng | 5.90% | 0% |
12 tháng | 6.55% | 0% |
Tỷ giá
>> Xem chi tiếtNgoại tệ | Mua | Bán | |
TM | CK | ||
USD | 23,165 | 23,385 | |
100;50 | 23,155 | ||
20;10 | 23,153 | ||
1;2;5 | 23,151 | ||
EUR | 24,274 | 24,920 | |
GBP | 28,291 | 28,970 | |
SGD | 16,564 | 16,924 | |
AUD | 15,891 | 16,297 | |
CAD | 17,733 | 18,105 | |
JPY | 170.57 | 176.61 | |
KRW | 16.81 | 18.98 |
Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn
-